第 三 位 | |||||||||
男女 | 幼稚園 | 石黒 朝日 | 剛・小幡 | 卯道 侑 | 臥龍舘 | ||||
男子 | 小1年 | 井上 青波 | 宏武会 | 鈴木 鉄平 | 宏武会 | ||||
小2年 | 齋藤 雄太 | 秀・岩沼 | 平間 琉幌 | 秀・槻木 | |||||
組 | 小3年 | 加納 湧刀 | 龍武會 | 三浦 琥珀 | 南三陸 | ||||
小4年 | 小川 悠希 | 皆清館 | 中野 太惺 | 宏武会 | |||||
小5年 | 齋藤 覚 | 秀・岩沼 | 湯田 将人 | 尚武舘 | |||||
手 | 小6年 | 関谷 拓馬 | 秀・船岡 | 山田 龍樹 | 皆清館 | ||||
中1年 | 齋藤 大空 | 秀・船岡 | 佐藤 頼 | 宏武会 | |||||
中2年 | 太田 峻平 | 宏武会 | 竹内 克哉 | 宏武会 | |||||
中3年 | 伊深伸之輔 | 菅武会 | 鹿野 隆児 | 剛・田尻 | |||||
高校生 | 大槻 唯斗 | 秀・拳聖 | 丹野 雄太 | 信龍会 | |||||
有級・軽 | 太田 達広 | 秀・槻木 | 渡邉 諒 | 武俠会 | |||||
有級・重 | 佐久間拓哉 | 登米市 | 佐藤 秀樹 | 武俠会 | |||||
有段・軽 | 日下 隆太 | 秀・拳聖 | 平間 隆志 | 秀・槻木 | |||||
有段・中 | 大石 昌輝 | 菅武会 | 佐々木遼 | 励武塾 | |||||
有段・重 | 小野 広祐 | 多賀城 | 畑山 龍一 | 剛・田尻 | |||||
シ ニア |
|
|
富田 英耕 |
|
女子 | 小1,2年 | 内田菜々実 |
|
能田 楓 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組 | 小3,4年 | 大槻穂乃夏 | 秀・船岡 | 杉上 和奏 | 信龍会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 | 小5,6年 | 赤井澤舞音 | 多賀城 | 斎藤 愛桜 | 稲心舘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学軽 | 磯島 瑠菜 | 臥龍舘 | 関谷友理香 | 秀・船岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学中 | 坪沼 瑠泉 | 武俠会 | 星 莉乃 | 信龍会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一般 | 折笠 陽美 | 研修舘 | 四戸由佳梨 | 宏武会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 小学低 | 奥山 陽道 | 剛・泰斗 | 前越 蒼也 | 励武塾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学高 | 石沢 誇心 | 尚武舘 | 松崎 滉生 | 尚武舘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 学 | 遠藤 裕太 | 秀・白石 | 齋藤 海人 | 尚武舘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形 | 高一般 | 佐藤 克志 | 秀・岩沼 | 佐藤 雅之 | 秀・本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニア | 遠藤 正吉 | 剛・本部 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 小学低 | 八木 和月 | 尚武舘 | 渡邉 杏 | 正闘塾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学高 | 伊藤 彩花 | 尚武舘 | 寒河江 涼 | 秀・本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中 学 | 鈴木 友佳 | いわき | 諏訪 歩美 | 剛将会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一般 | 磯島 紗希 | 臥龍舘 | 檜垣 和美 | 尚武舘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿